Questo movimento è prodotto da Garmin. Questo meccanismo è SOC (System-On-Chip) Module ed è alimentato da una batteria . L'affichage de ce mouvement est Digitale.
Produttore Movimento | Garmin |
Tipo di display | Digitale |
Meccanismo | SOC (System-On-Chip) Module |
Batteria | Rechargeable Battery |
Compatibilità | Android™ 7.0+, iOS 7.0+, iPhone 5 or later |
Sistema operativo | Di Proprietà |
Display | Full Colour - Always On Display (optional) |
Tecnologia display | AMOLED |
Funzionalità display | Touch screen |
Specifiche display | 1.30" Active Area Diameter / 416 x 416 |
Sensori | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Altimetro (barometrico/GPS), Bussola, GLONASS, Galileo, GPS, Giroscopio, Monitor battito cardaico (ottico), Loudspeaker, Ossimetro (Pulse Ox), Termometro |
Metodo ricarica | cavo ricarica USB |
Durata batteria | Venu 2+: 10 days / GPS & music 8 hrs / GPS 24 hrs |
Cerca il cinturino adatto al tuo orologio con il nostro strumento ricerca cinturino
Trova il tuo cinturino