Orologio.it utilizza cookie e tecniche simili per far funzionare il sito Web e offrirti un sito Web sicuro durante gli acquisti. Inoltre, utilizziamo i cookie per rendere la tua esperienza di acquisto più personalizzata. Con questi cookie noi e terze parti seguiamo il tuo comportamento su Internet all'interno del nostro sito, mostriamo annunci pubblicitari personalizzati in base alle tue preferenze e raccogliamo informazioni per ottimizzare il nostro sito web. Maggiori informazioni?
Se fai clic su "Accetto" o continui sul nostro sito Web, assumiamo che tu sia d'accordo.
Descrizione prodotto
Il movimento di alta precisione di questo orologio è stato ufficialmente certificato come cronometro dall'istituto di controllo indipendente COSC. Tutti i cronometri Certina hanno quindi una garanzia estesa di tre anni in totale dalla data di acquisto.
Specifiche
Alternative article number | C033.251.36.111.00 |
Ean | 7612307140889 |
Diametro | 30 mm |
Impermeabilità | 10 Bar (nuoto) |
Garanzia | 3 Year Warranty |
Funzioni
TEMPO | Ore - Lancetta analogica |
Calendario | Data - Finestra |
Ean | 7612307140889 |
Marche | Certina |
Sottocategorie | Chronometer |
Name | DS-8 |
Anno | 2017 Spring / Summer |
Tipo di display | Analogico |
Fabbricato in Svizzera | Si |
Impermeabilità | 10 Bar (nuoto) |
Colore quadrante | Madreperla |
Colori lancette (h,m,s) | Oro, Oro, Oro |
Codice cassa | C033251 |
Diametro | 30 mm |
Spessore della cassa | 7 mm |
Materiale cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Oro |
Materiale del retro della cassa | Inox |
Retro cassa | Fondello a vite |
Tipo di vetro | Zaffiro |
Corona | Tirare la corona |
Parte movimento numero | F05.411 (Vedi specifiche) | ||||||||||||||
|
Tipo di cinturino | Cuoio |
Larghezza cinturino | 15 mm |
Lug width (mm) | 15 mm |
larghezza cinturino alla fibbia | 12 mm |
Colore cinturino | Marrone |
Color stitching | Marrone |
Tipo di chiusura | Posizione della fibbia |
Clasp color | Oro |
Length band at 12 o' clock (mm) | 75 mm |
Length band at 6 o' clock (mm) | 110 mm |
Band sizing by HWG? | No |
Tipo di montatura | Pushpins |
Straight strap mount | Si |
Adatto ad un polso di | 145 mm - 190 mm |
Ti stai chiedendo come ti sta l'orologio al polso? Usa la funzione stampa e adatta.
Ore | Lancetta analogica |
Minuti | Lancetta analogica |
Secondi | Lancetta analogica |
Data | Finestra |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto